
ABA UniBatch
AMMANN
Usina de asfalto gravimétrica estacionária, com capacidade de produção de 140 a 400 t/h, alto nível de personalização e possibilidade de reciclagem de até 100%, ideal para operações que exigem alta produtividade, flexibilidade e qualidade constante.
Nível de Serviço
Classificação da Máquina
Nível de operação e aplicações recomendadas
Indicado para
Indicada para empresas que precisam de uma usina gravimétrica estacionária robusta, personalizável e preparada para grandes volumes de produção. É ideal para obras rodoviárias, infraestrutura pesada, centrais de produção de asfalto, operações com alto percentual de RAP e projetos que exigem qualidade, produtividade e flexibilidade de configuração.
Aplicações Recomendadas
Vantagens em Destaque
Especificações Técnicas
Dados Técnicos
Diferenciais
| Capacidade | Sistema de reciclagem | Capacidade de produção 3% [t/h] | Secadora tipo tambor / Queimador | Tipo de filtro [superfície m2] | Tipo de tela [N° Sel.] | Capacidade do silo de minerais quentes [t] | Tipo de misturador / Capacidade do lote (kg t/h) | Capacidade do silo de concreto pronto [t] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABA UniBatch 140 | RAC 30 / RAC 40 / RAH 35 / RAH 50 2ª geração / RAH 60 / RAH 100 / RAC | 140 | T-1760RAH50-2080 / 10 MW | AFA 2445 [333 M²] | VA 1230-S [4-5] | 20 | AMIX 1.17 1.700 KG145 | Até 60 |
| ABA UniBatch 140P | RAC 30 / RAC 40 / RAH 35 / RAH 50 2ª geração / RAH 60 / RAH 100 / RAC | 140 | T-2080RAH50-2390 / 14 MW | AFA 3042 [483 m²] | VA 1230-S [4-5] | 20 | AMIX 1.17 1.700 KG145 | Até 60 |
| ABA UniBatch 180 | RAC 30 / RAC 40 / RAH 35 / RAH 50 2ª geração / RAH 60 / RAH 100 / RAC | 180 | T-2080RAH50-2390 / 14 MW | AFA 3042 [483 m²] | VA 1536 S [4-5] | Até 53 | AMIX 1.22 2200 KG187 | Até 500 |
| ABA UniBatch 180P | RAC 30 / RAC 40 / RAH 35 / RAH 50 2ª geração / RAH 60 / RAH 100 / RAC | 180 | T-2390RAH50-25100 / 16 MW | AFA 3055 [644 M²] | VA 1536 S [4-5] | Até 53 | AMIX 1.22 2200 KG187 | Até 500 |
| ABA UniBatch 210 | RAC 30 / RAC 40 / RAH 35 / RAH 50 2ª geração / RAH 60 / RAH 100 / RAC | 210 | T-2080 RAH-2390 / 14 MW | AFA 3049 [563 m²] | E 1840 [5-6] | Até 86 | AMIX 2.30 3.300 KG280 | Até 500 |
| ABA UniBatch 210P | RAC 30 / RAC 40 / RAH 35 / RAH 50 2ª geração / RAH 60 / RAH 100 / RAC | 230 | T-2390 RAH-25100 / 18 MW | AFA 3062 [724 m²] | E 1840 [5-6] | Até 86 | AMIX 2.30 3.300 KG280 | Até 500 |
| ABA UniBatch 240 | RAC 30 / RAC 40 / RAH 35 / RAH 50 2ª geração / RAH 60 / RAH 100 / RAC | 240 | T-2390 RAH-25100 / 16 MW | AFA 3055 [644 M²] | VA 1840 S [5-6] | Até 86 | AMIX 2.30 3.300 KG280 | Até 500 |
| ABA UniBatch 240P | RAC 30 / RAC 40 / RAH 35 / RAH 50 2ª geração / RAH 60 / RAH 100 / RAC | 260 | T-25100 RAH-27110 / 20 MW | AFA 3069 [804 m²] | VA 1840 S [5-6] | Até 86 | AMIX 2.30 3.300 KG280 | Até 500 |
| ABA UniBatch 260 | RAC 30 / RAC 40 / RAH 35 / RAH 50 2ª geração / RAH 60 / RAH 100 / RAC | 260 | T-2390RAH-25100 / 18 MW | AFA 3062 [724 m²] | VA 1840 S [5-6] | Até 86 | AMIX 2.30 3.300 KG280 | Até 500 |
| ABA UniBatch 260P | RAC 30 / RAC 40 / RAH 35 / RAH 50 2ª geração / RAH 60 / RAH 100 / RAC | 260 | T-25100RAH-29120 / 24 MW | AFA 3075 [885 M²] | VA 1840 S [5-6] | Até 86 | AMIX 2.30 3.300 KG280 | Até 500 |
| ABA UniBatch 300 | RAC 30 / RAC 40 / RAH 35 / RAH 50 2ª geração / RAH 60 / RAH 100 / RAC | 300 | T-25100RAH-27110 / 20 MW | AFA 3069 [804 m²] | E 2050 [5-6] | Até 115 | AMIX 2.40 4.300 KG365 | Até 500 |
| ABA UniBatch 300P | RAC 30 / RAC 40 / RAH 35 / RAH 50 2ª geração / RAH 60 / RAH 100 / RAC | 300 | T-27110RAH-29120 / 24 MW | AFA 3089 [1046 M²] | E 2050 [5-6] | Até 115 | AMIX 2.40 4.300 KG365 | Até 500 |
| ABA UniBatch 320P | RAC 30 / RAC 40 / RAH 35 / RAH 50 2ª geração / RAH 60 / RAH 100 / RAC | 350 | T-25100RAH-29120 / 26 MW | AFA 3095 [1126 M²] | VA 2050 S [5-6] | Até 115 | AMIX 2.40 4.300 KG365 | Até 500 |
| ABA UniBatch 340 | RAC 30 / RAC 40 / RAH 35 / RAH 50 2ª geração / RAH 60 / RAH 100 / RAC | 340 | T-25100RAH-29120 / 24 MW | AFA 3075 [885 M²] | E 2060 [5-6] | Até 150 | AMIX 3.50 5.000 KG425 | Até 500 |
| ABA UniBatch 400 | RAH 50 2ª geração / RAH 60 / RAH 100 / RAC | 400 | T-27110 RAH-29120 / 26 MW | AFA 3095 [1126 M²] | VA 2060 S [5-6] | Até 150 | AMIX 3.50 5.000 KG425 | Até 500 |
Equipamentos Relacionados
Explore outras máquinas que podem complementar sua operação.


SCC ColdMix
Peso: Sob consulta
Potência: 200 - 400 t/h
Caçamba: Até 100% reciclagem


ABM EasyBatch
Peso: Sob consulta
Potência: 90 - 140 t/h
Caçamba: Até 30% RAP


ABC ValueTec
Peso: Sob consulta
Potência: 80 - 260 t/h
Caçamba: Até 40% - 60% RAP

Interessado no ABA UniBatch?
Fale com nossos especialistas e solicite um orçamento para sua operação.